EL Servicio de Rentas Internas reformo la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713 de 30 de mayo de 2012 y sus reformas, en donde realiza la inclusión de nuevas subpartidas arancelarias en el listado de materias primas, insumos y bienes de capital para que sean incluidos en el proceso productivo y que pueda ser utilizado como crédito tributario. Por otro lado, también excluyo otras subpartidas arancelarias. Esta exclusión regirá a partir del 01 de agosto de 2023.
Inclusión de subpartidas.
En el listado de materias primas, insumos y bienes de capital por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se paga el Impuesto a la Salida de Divisas y que puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, constante en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713, de 30 de mayo de 2012 y sus reformas, se incluyen las subpartidas indicadas en el Anexo 1 de dicha Resolución.
Esta inclusión, según lo dispuesto en el tercer artículo innumerado del capítulo agregado a continuación del artículo 21 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, rige a partir del ejercicio fiscal 2023.
Listado de Subpartidas para su Inclusión a partir del Ejercicio Fiscal 2023
Código Subpartida
|
Descripción de subpartida
|
3907699090 | – – – – Los demás |
7307210010 | – – – Forjadas de acero inoxidable para presión igual o superior a 150 PSI |
7307910010 | – – – Forjadas de acero inoxidable para presión igual o superior a 150 PSI |
Exclusión de subpartidas.
En el listado de materias primas, insumos y bienes de capital por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se paga el Impuesto a la Salida de Divisas y que puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, constante en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713, de 30 de mayo de 2012 y sus reformas, se excluyen las subpartidas indicadas en el Anexo 2 de dicha Resolución. Esta exclusión regirá a partir del 01 de agosto de 2023
Listado de Subpartidas para su exclusión a partir de 01 de agosto de 2023
Código Subpartida
|
Descripción de subpartida
|
7208402010 | – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208403010 | – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208404010 | – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208521010 | – – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208529010 | – – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208530010 | – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7208540010 | – – – De longitud inferior o igual a 6000 mm |
7209250010 | – – – De longitud inferior o igual a 3000 mm |
7209260010 | – – – De longitud inferior o igual a 3000 mm |
7209270010 | – – – De longitud inferior o igual a 3000 mm |
7209280010 | – – – De longitud inferior o igual a 3000 mm |
7210490010 | – – – Sin enrollar, de longitud inferior o igual a 3000 mm |
7225400010 | – – De espesor inferior a 10 mm y longitud inferior o igual a 6000 mm |
7309000010 | – Tanque de capacidad superior o igual a 30.000 litros y espesor superior o igual a 4 mm |
7309000020 | – Silos, de capacidad superior o igual a 1 m3, y espesor superior o igual a 4 mm |
7309000030 | – Tanques y recipientes para almacenamiento de líquidos o sólidos a presión atmosférica, de espesor superior o igual a 3,2 mm |
7309000040 | – Contenedores de desechos |
7309000050 | – Reservorio fermentador, para la industria cervecera |
7309000060 | – Recipientes de presión, para la industria cervecera |
7616999010 | – – – – Herrajes para tendido de fibra óptica |
8413819010 | – – – – Bombas Jet hidráulica para levantamiento artificial de petróleo |
8421192010 | – – – – Clarificadores de jugo de caña de azúcar |
8428390010 | – – – Transportador con Chutes |
8438300010 | – – Regeneradores de jugo de caña de azúcar |
8438300020 | – – Cubas de cristalización |
8481400010 | – – Válvulas de alivio <<Bleeder Valves>> para la industria petrolera |
8481806010 | – – – Válvulas de compuerta con sello metálico para presiones superiores o iguales a 150 PSI |
8481806020 | – – – Válvulas de compuerta con sello elastomérico para presiones superiores o iguales a 150 PSI |
8481809910 | – – – Bocas de incendio |
8481809920 | – – – Hidrantes de barril seco para presiones superiores o iguales a 150 PSI |
8481809930 | – – – – Hidrantes de barril húmedo para presiones superiores o iguales a 150 PSI |
8535909010 | – – – Conectores eléctricos industriales para cabezales de pozo petrolero con tensión superior o igual a 1000V AC |
8536690010 | – – – Prolongadores de cables |
8538900010 | – – Partes de conectores eléctricos industriales para cabezales de pozo petrolero con tensión superior o igual a 1000V AC |
Si necesitas más información sobre este tema, recuerda que contamos con un equipo de profesionales a tu disposición, permítenos asesorarte. Comunícate al (2) 353-0204
Recuerda, si necesitas más información sobre este tema contáctanos al mail: m.arroyo@uhyecuador.ec